loading...
Direktori Belajar Ilmu -
*)jika ada yang merasa dirugikan atas terbitnya contoh dokumen di atas, mohon menghubungi admin, agar dapat di hapus dari blog ini. terimakasih.
PT. ABCDEFGH
ALAMAT : ..........
| SLIP GAJI | |||||
| NIK | : | Periode | : Juli - 2010 | ||
| NAMA | : | Status | : Tetap | ||
| JABATAN | : | | | | |
| GAJI POKOK | : Rp. | | Potongan | Rp. | |
| T. Makan | : Rp. | | a. PPh 21 | : Rp. | |
| T. Transport | : Rp. | | b. Jamsostek | : Rp. | |
| T. Kesehatan | : Rp. | | Ket. Potongan Lain-lain | : Rp. | |
| T. Lembur | : Rp. | | | | |
| | | | Tot. Potongan | : Rp. | |
| Gaji Kotor | : Rp. | | Gaji Bersih | : Rp. | |
| Yang Menyerahkan ( .................................... ) | Yang Menerima ( .................................... ) | ||||
*)jika ada yang merasa dirugikan atas terbitnya contoh dokumen di atas, mohon menghubungi admin, agar dapat di hapus dari blog ini. terimakasih.

Tidak ada komentar: Contoh Slip Gaji
Posting Komentar