loading...
Direktori Belajar Ilmu -

RAPOR MID SEMESTER GANJIL
NORAINUN, S.Pd.I

RAPOR MID SEMESTER GANJILSD NEGERI 026 BANGKO PERMATA
T.P. 2012 / 2013
JL. LINTAS SUMUT-RAIU BANGKO PERMATA KM.0
Nama : Kelas :
No. NISN : TP : 2012 / 2013
| No | Mata pelajaran | KKM | Nilai | Ketuntasan belajar | |
| | Angka | Huruf | |||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | | | | |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | | | | |
| 3 | Bahasa Indonesia | | | | |
| 4 | Matematika | | | | |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam | | | | |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Social | | | | |
| 7 | Kesenian Dan Keterampilan | | | | |
| 8 | Pendidikan Jasmani | | | | |
| 9 | Mualan Lokal | | | | |
| | a. Arab Melayu | | | | |
| | b. Bahasa Inggris | | | | |
| | c. | | | | |
| | d. | | | | |
| Jumlah Nilai Prestasi Hasil Belajar | | | | ||
| Nilai Rata-Rata | | | | ||
Peringkat : …………………………………( ) dari ……………………………. Siswa
| No | Alasan | Jumlah | Keterangan |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
Diberikan Di : Bangko Permata
Tanggal : 2012
Mengetahui
Orang Tua Wali Kepala Sekolah Wali Kelas

Tidak ada komentar: CONTOH RAPOR MID SEMESTER
Posting Komentar