loading...
Direktori Belajar Ilmu -
PT.Rolimex Kimia Nusamas | ||||||||||||
FORMULIR PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN ( Game Plan ) | ||||||||||||
JANUARI - JUNI 2013 | ||||||||||||
1.Perencanaan dan pencapaian | Jumadi | |||||||||||
Target yang akan dicapai | Bobot | Target | Aktual | Nilai | Nilai Akhir (NA) | PIC | ||||||
No | (Tuliskan 6 hal yang paling utama hendak dicapai selama penilaian) | % | (Biaya/Mutu/Waktu/Kuantitas) | (Biaya/Mutu/Waktu/Kuantitas) | (Aktual thd Target) | (NA) | ||||||
Nilai xbBobot | ||||||||||||
1 | Merealisasikan pencapaian target penjualan di | 40% | Sales target SM I Kab Batubara | 40% | Jumadi | |||||||
free market | Total : 13.390 Kg/L | |||||||||||
2 | Mempromosikan produk RKN ke kios dan petani | 10% | Januari s/d Juni 2013 | 40% | Jumadi | |||||||
3 | Membuat demo plot dan percobaan untuk perkerkenalan | 10% | 2 x Sebulan | 12 unit | Jumadi | |||||||
lebih baik lagi | ||||||||||||
4 | Pengembangan kios dan petani binaan yang baru | 20% | 2 kios /bulan | 30% | Jumadi | |||||||
5 petani/bulan | 30 orang | |||||||||||
5 | Mengembangkan daerah-daerah baru | 10% | 2 Daerah | 50% | Jumadi | |||||||
a. Kec Indrapura | tanah tinggi,pem.bangun | |||||||||||
b. Kec. Sei baleh | purworejo | |||||||||||
6 | Membuat FM, FFD dan program kroyokan | 5% | FM : 2x sebulan, Demo plot : 2/Bln | 12fm demoplot 12 | Jumadi | |||||||
7 | Melakukaan koordinasi dengan FA | 5% | Januari s/d Juni 2013 | 1xseminggu | Jumadi,Wahadi | |||||||
Total | 100% | |||||||||||
Lembaran ini dipersiapkan oleh Karyawan, kemudian diajukan kpada Atasan untuk didiskusikan dan disetujui oleh kedua belah pihak sebagai dasar penilaian prestasi kerja selama periode Th. | ||||||||||||
Catatan : hasil dari Nilai akhir (NA) dimasukan kedalam form penilaian prestasi dikolom Nilai Akhir (NA) nomor 1 | ||||||||||||
Karyawan | Penilai | Atasan Penilai/Ka.Cabang/Ka.Departemen | Direktur | |||||||||
Tanda Tangan | Jumadi | Wahadi | M.Ruslan | Ir. Maizil | ||||||||
Tanggal | 2/25/2013 | 2/25/2013 | 2/26/2013 |
PT. ROLIMEX KIMIA NUSAMAS | ||||||||||||||
PENILAIAN PRESTASI KARYAWAN | ||||||||||||||
Periode : Januari - Juni 2013 | ||||||||||||||
NIK | Nama karyawan | Pangkat | ||||||||||||
1/11/2011 | Jumadi | Non Staff/Kontrak | ||||||||||||
Tanggal masuk kerja | Departemen | Jabatan | ||||||||||||
01 Nopember 2011 | Sales Marketing Other - Pesticide Free Market | Spot Worker | ||||||||||||
Ringkasan tugas dan tanggung jawab | ||||||||||||||
1.Mempromosikan produk RKN ke petani dan kios | ||||||||||||||
2.Mengadakan pertemuan ke petani | ||||||||||||||
3.Mengadakan demo spot dan plot ke petani | ||||||||||||||
I. Aspek penilaian. | ||||||||||||||
NO | Aspek penilaian | Bobot | Penilaian oleh | Atasan II | B x NA | |||||||||
(B) | Karyawan | Atasan I | (Nilai akhir) | |||||||||||
1 | Perencanaan dan pencapaian (Game plan) | |||||||||||||
Kemampuan untuk melakukan perencanaan kerja dan mengelola sumber daya secara | ||||||||||||||
efisien untuk mencapai sasaran kerja yang ditetapkan dengan mengacu kepada : | 25 | 3 | 0 | |||||||||||
- Kualitas produk dan jasa. | ||||||||||||||
- Efisiensi biaya dan pengembangan bisnis. | ||||||||||||||
2 | Kualitas kerja, pengetahuan teknis/profesi dan kepuasan pelanggan. | |||||||||||||
Penilaian terhadap kualitas kerja karyawan dalam hal : | ||||||||||||||
- Ketelitian | ||||||||||||||
- Memenuhi tenggat waktu | 20 | 3 | 0 | |||||||||||
- Penguasaan terhadap bidang kerjanya. | ||||||||||||||
- Dapat bekerja secara independen dan mencari solusi kreatif. | ||||||||||||||
- Memberikan hasil kerja lebih baik dibanding rekan sekerja. | ||||||||||||||
- Memberi pelayanan yang baik kepada pelanggan, tidak ada komplain. | ||||||||||||||
3 | Eliminasi temuan audit. | |||||||||||||
Kemampuan untuk menyelesaikan tepat waktu dan dengan cara yang kreatif. | ||||||||||||||
- Risk manajemen audit | ||||||||||||||
- Internal audit | 15 | 3 | 0 | |||||||||||
- Manajemen audit. | ||||||||||||||
- Audit oleh atasan karyawan. | ||||||||||||||
- 5 S / SHE audit. | ||||||||||||||
4 | Inisiatif, inovasi / idea generation. | |||||||||||||
Kemampuan untuk memberikan usul, solusi, perbaikan dan ide atau metode | 10 | 3 | 0 | |||||||||||
yang kreatif dan orisinil untuk mendukung penyelesaian pekerjaan. | ||||||||||||||
5 | Kerjasama, kepemilikan dan komunikasi. | |||||||||||||
Kemampuan yang sungguh-sungguh untuk bekerja secara kooperatif dengan | ||||||||||||||
unti kerja lain dan peduli terhadap proses kerja departemen lainnya serta | 10 | 3 | 0 | |||||||||||
memberikan dukungan positif bagi orang lain. | ||||||||||||||
6 | Disiplin | |||||||||||||
Merupakan perilaku karyawan dalam memenuhi standar yang ditetapkan | ||||||||||||||
perusahaan sebagaimana tercantum dalam peraturan perusahaan, atau | ||||||||||||||
aturan lain yang berlaku di perusahaan. | ||||||||||||||
6.1. Penilaian kedisiplinan karyawan terhadap kehadiran kerja di kantor | ||||||||||||||
(merujuk data absensi). | 15 | 3 | 0 | |||||||||||
6.2.Penilaian terhadap kedisiplinan karyawan dalam mentaati ketentuan | 5 | 3 | 0 | |||||||||||
peraturan perusahaan yang berlaku. | ||||||||||||||
Total | 100 | 0 | ||||||||||||
Total = (BxNA)/100 | 0 | |||||||||||||
Nilai Total | ||||||||||||||
Total nilai akhir : | 0 | < = 1.99 | : | Level 1 | Tidak memuaskan, jauh dibawah standar. | |||||||||
2.00 - 2.99 | : | Level 2 | Beberapa target tidak tercapai, perlu perbaikan. | |||||||||||
3.00 - 3.99 | : | Level 3 | Memenuhi standar/target tercapai sesuai yg diharapkan. | |||||||||||
Total nilai setelah kalibrasi | 2.3 | 4.00 - 4.74 | : | Level 4 | Melebihi standar/target yang ditetapkan, dapat diandalkan | |||||||||
dan diberi tanggung jawab lebih. | ||||||||||||||
4.75 - 5.0 | : | Level 5 | Luar biasa/istimewa | |||||||||||
II. Komentar / usul karyawan. | ||||||||||||||
Karyawan | Penilai | Atasan penilai/Ka.Cab/Ka.Dep. | CEO/COO/CFO/OD | |||||||||||
Tanda tangan | ||||||||||||||
Jumadi | Wahadi | Mhd.Ruslan Maizil Susanti Dewi | ||||||||||||
Tanggal | 2/25/2013 | 2/25/2013 | ||||||||||||
NORMA TINGKAT KEDISIPLINAN | ||||||||||||||
Nilai 5 | Nilai 4 | Nilai 3 | ||||||||||||
Sangat konsisten dan disiplin terhadap ketentuan kehadiran jam kerja dikantor, sehingga tidak pernah datang terlambat dan tidak pernah pulang lebih awal tanpa alasan yang wajar. | Terdapat bulan dimana terjadi keterlambatan maksimal 30 menit sebanyak 1 kali. | Terdapat keterlambatan lebih dari 30 menit sebanyak 2-3 kali. | ||||||||||||
Nilai 2 | Nilai 1 | Nilai 0 | ||||||||||||
Terdapat bulan dimana terjadi keterlambatan lebih dari 30 menit sebanyak 4-5 kali. | Terdapat bulan dimana terjadi keterlambatan lebih dari 30 menit sebanyak lebih dari 9 kali. | Nilai 0 diberikan apabila terdapat bulan dimana terjadi keterlambatan lebih dari 30 menit sebanyak 10 kali atau lebih. | ||||||||||||
NORMA ELIMINASI TEMUAN AUDIT | ||||||||||||||
Audit Finding yang masih open | ||||||||||||||
Nilai 3 | Untuk 0 temuan audit yang masih open | |||||||||||||
Nilai 2 | Untuk 1-2 temuan audit yang masih open | |||||||||||||
Nilai 1 | Untuk 3 temuan audit yang masih open | |||||||||||||
Nilai 0 | Untuk 4 dan lebih temuan audit yang masih open | |||||||||||||
Tidak ada komentar: PT.Rolimex Kimia Nusamas
Posting Komentar